Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây
Sách giải bài tập công nghệ 8 – Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:
BÁO CÁO THỰC HÀNH
TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A(Wh) |
1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 | 240 |
2 | Đèn huỳnh quang và chấn lưu | 45 | 8 | 4 | 1440 |
3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 | 520 |
4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 | 320 |
5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 | 2880 |
6 | Ti vi | 70 | 1 | 4 | 280 |
7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
8 | Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 | 630 |
9 | Bơm nước | 250 | 1 | 0,5 | 125 |
10 | Rađio catxet | 50 | 1 | 1 | 50 |
2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày: A=7485 Wh
3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng.
Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) là:
A = A(1 ngày)x 30 = 224550 Wh