Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây
Báo cáo thực hành
Đối tượng quan sát | Mẫu quan sát | Kết quả | |
---|---|---|---|
Dạng gốc | Dạng đột biến | ||
Đột biến hình thái | Lông chuột (màu sắc) | Xám | Trắng |
Người (màu sắc) | Da vàng, tóc đen | Da trắng, tóc trắng | |
Lá lúa (màu sắc) | Xanh | ||
Thân, bông, hạt lúa (hình thái) | Thân cao, bông ngắn, hạt không có râu | Thân thấp, bông dài, hạt có râu | |
Đột biến NST | Dâu tằm | Quả nhỏ | Quả to |
Hành tây | Củ bình thường | Củ to | |
Hành ta | Củ bình thường | Củ to | |
Dưa hấu | Quả nhỏ, có hạt | Quả to, không hạt |
gắn 5 link bài cha tiếp theo