Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây
Giải Vở Bài Tập Địa Lí 8 – Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:
Bài 1 trang 59 VBT Địa Lí 8: Dựa vào bảng 31.1 SGK và kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp để hoàn thành các bảng sau:
a) Tháng 1 (mùa Đông)
Tiêu chí | Trạm Hà Nội (Bắc Bộ) | Trạm Huế (Trung Bộ) | Trạm TP. Hồ Chí Minh (Nam Bộ) | |
Hướng gió chính | ||||
Nhiệt độ trung bình (0C) | ||||
Lượng mưa trung bình (mm) | ||||
Dạng thời tiết thường gặp. |
b) Tháng 7 (mùa Hạ).
Tiêu chí | Trạm Hà Nội(Bắc Bộ) | Trạm Huế(Trung Bộ) | Trạm TP.Hồ Chí Minh(Nam Bộ) | |
Hướng gió chính | Đông Nam | Tây Nam và Đông Nam | ||
Nhiệt độ trung bình (0C) | ||||
Lượng mưa trung bình (mm) | ||||
Dạng thời tiết thường gặp. |
Lời giải:
a) Tháng 1 (mùa Đông):
Tiêu chí | Trạm Hà Nội (Bắc Bộ) | Trạm Huế (Trung Bộ) | Trạm TP. Hồ Chí Minh (Nam Bộ) |
Hướng gió chính Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | |
Nhiệt độ trung bình (0C) | 16,40C | 19,70C | 25,70C |
Lượng mưa trung bình (mm) | 18,6mm | 47,1mm | 4,1mm |
Dạng thời tiết thường gặp. | Nửa đầu mùa đông lạnh khô, nửa sau lạnh ẩm. | Mưa thu đông | Khô hạn, không mưa. |
b) Tháng 7 (mùa Hạ).
Tiêu chí | Trạm Hà Nội(Bắc Bộ) | Trạm Huế(Trung Bộ) | Trạm TP.Hồ Chí Minh(Nam Bộ) |
Hướng gió chính | Đông Nam | Tây và Tây Nam | Đông Nam |
Nhiệt độ trung bình (0C) | 28,90C | 29,40C | 28,90C |
Lượng mưa trung bình (mm) | 318mm | 795 mm | 327mm |
Dạng thời tiết thường gặp. | Mưa lớn | Gió phơn khô nóng | Mưa rao, mưa dông |
Bài 2 trang 60 VBT Địa Lí 8: Dựa vào bảng số liệu 31.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Nhận xét về sự khác nhau về chế độ nhiệt và mưa của các trạm đó.
Lời giải:
a) Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường.
Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.
b) Nhận xét:
+ Chế độ nhiệt: Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, biên độ nhiệt giảm dần từ Bắc vào Nam.
+ Chế độ mưa: miền Bắc mưa quanh năm và mưa nhiều hơn vào mùa hè, miền Trung mưa tập trung vào thu đông, miền Nam phân thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.