Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 45-46 trang 135 ngắn nhất: Quan sát tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
– Quan sát ngoài thiên nhiên: chọn một trong những nơi có nhiều cây xanh như đồi cây, hồ nước, công viên hoặc vườn trường…
– Quan sát các loại sinh vật sống trong địa điểm thực hành và điền nội dung quan sát được vào bảng 45.1.
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành
Tên sinh vật | Nơi sống |
---|---|
Thực vật: | |
Động vật: | |
Nấm: | |
Địa y: |
– Sau khi điền vào bảng trên hãy tổng kết lại:
+ Số lượng sinh vật đã quan sát.
+ Có mấy loại môi trường sống đã quan sát? Môi trường sống nào có số lượng sinh vật quan sát nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
Trả lời:
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành
Tên sinh vật | Nơi sống |
---|---|
Thực vật: – Hoa sen – Cây liễu – Mần trầu – Hoa cúc |
– Môi trường nước – Môi trường trên cạn – Môi trường trên cạn – Môi trường trên cạn |
Động vật: – Cá chép – Chim sẻ – Giun đất |
– Môi trường nước – Môi trường trên cạn – Môi trường trong đất |
Nấm: – Nấm tai mèo – Mộc nhĩ |
– Môi trường sinh vật – Môi trường sinh vật |
Địa y: | – Môi trường sinh vật |
– Tổng kết:
+ Quan sát 10 sinh vật
+ Quan sát 4 môi trường sống. Môi trường trên cạn có số lượng sinh vật quan sát nhiều nhất và môi trường nước là ít nhất.
Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 45-46 trang 136 ngắn nhất:
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
STT | Tên cây | Nơi sống | Đặc điểm của phiến lá | Các đặc điểm này chứng tỏ lá cây quan sát là | Những nhận xét khác (nếu có) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cây phượng | Trên cạn | Lá kép, phiến lá ngắn, màu xanh sẫm | Lá cây ưa sáng | |
2 | Cây bàng | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh nhạt | Lá cây ưa sáng | |
3 | Cây dương xỉ | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh sẫm | Lá cây ưa sáng | |
4 | Cây hoa sen | Nước | Phiến lá rộng, lá màu xanh sẫm | Lá cây nổi trên mặt nước | |
5 | Cây rong đuôi chó | Nước | Phiến lá nhỏ, lá màu xanh nhạt | Lá cây chìm trong nước | Thân cây mềm mại, đung đưa theo dòng nước |
6 | Cây hoa hồng | Trên cạn | Phiến lá mỏng, lá màu xanh đậm | Lá cây ưa sáng | |
7 | Cây sen đá | Trên cạn | Phiến lá dày, là màu xanh nhạt | Lá cây ưa sáng | |
8 | Cây bèo tây | Nước | Phiến lá rộng, lá màu xanh sẫm | Lá cây nổi trên mặt nước | Thân xốp giúp cây nổi |
9 | Cây phong lan | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh đậm | Lá cây ưa bóng | |
10 | Cây lan ý | Trên cạn | Phiếu lá rộng, màu xanh đậm | Lá cây ưa sáng |
Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được
STT | Tên động vật | Môi trường sống | Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống |
---|---|---|---|
1 | Muỗi | Môi trường trên cạn | Có cánh, có vòi hút máu, nhựa cây |
2 | Giun đất | Môi trường trên cạn | Cơ thể dài, phân đốt, hô hấp qua da |
3 | Chim sẻ | Môi trường trên cạn | Có cánh, có mỏ để tách vỏ hạt hoặc lấy quả |
4 | Châu chấu | Môi trường trên cạn | Có cánh, hàm khỏe ăn thực vật |
5 | Cá rô phi | Môi trường nước | Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang |
6 | Ếch | Môi trường trên cạn và nước | Chân có màng, hô hấp bằng da, phổi |
7 | Hổ | Môi trường trên cạn | Hàm răng sắc nhọn để ăn thịt, móng vuốt để chộp mồi |
8 | Voi | Môi trường trên cạn | Cơ thể to lớn, có vòi để lấy thức ăn |
gắn 5 link bài cha tiếp theo