Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây
- Giải Lịch Sử Lớp 7
- Giải Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7
- Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7
- Giải Lịch Sử Lớp 7 (Ngắn Gọn)
- Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7
- Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7
Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:
Bài 1 trang 76 VBT Lịch Sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu theo mẫu sau:
Lời giải:
Niên đại | Giai đoạn | Sự kiện nổi bật | Danh nhân (nếu có) |
Cuối thế kỉ V – X | Xác lập và hoàn thiện chế độ phong kiến Châu Âu. | Hình thành các lãnh địa phong kiến. | |
Thế kỉ XI – XIV | Thời kì phát triển toàn thịnh của chế độ phong kiến châu Âu | Xuất hiện các thành thị trung đại. Diễn ra các cuộc phát kiến địa lí. | Va – xcô đơ Ga – ma, C. Cô – lôm – bô, Ma – gien – lan,… |
Thế kỉ XV – XVI | Giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến châu Âu. | Phong trào văn hóa Phục hưng, Phong trào Cải cách tôn giáo. | Ph. Ra – bơ – le, N. Cô – péch – ních, U. Sếch – xpia… |
Bài 2 trang 76 VBT Lịch Sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến và nêu rõ thời gian thống trị?
Lời giải:
-Triều Tần: 221 – 206 TCN
-Nhà Hán: 206 TCN – 220
-Nhà Tùy: 589 – 618
-Nhà Đường: 618 – 907
-Nhà Tống: 960 – 1279
-Nhà Nguyên: 1271 – 1368
-Nhà Minh: 1368 – 1644
-Nhà Thanh: 1644 – 1911
Bài 3 trang 77 VBT Lịch Sử 7: Lập bảng thống kê các quốc gia Đông Nam Á thời phong kiến:
Lời giải:
Quốc gia (hay Vương triều) | Hiện nay thuộc nước | Thời gian tồn tại |
Cham – pa | Việt Nam | Năm 192 – 1832 |
Phù Nam | Việt Nam | Năm 68 – 550 |
Lang Xang | Lào | Thế kỉ XIII – XVIII |
Cam – pu – chia (Chân Lạp ) | Cam – pu – chia | Thế kỉ VI – XIX |
Bài 4 trang 77 VBT Lịch Sử 7: Hãy phân tích các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX theo các mục sau:
Lời giải:
Thứ tự | Thời gian | Vương triều | Đặc điểm chính |
1 | 939 – 967 | Ngô | Đất nước buổi đầu độc lập. Nhà nước phong kiến bước đầu được xây dựng. |
2 | 968 – 980 | Đinh | Nhà nước phong kiến bước đầu hoàn thiện. |
3 | 980 – 1009 | Tiền Lê | Nhà nước phong kiến bước đầu phát triển. |
4 | 1010 – 1225 | Lý | Đất nước ổn định, phát triển mọi mặt. Kháng chiến chống Tống thắng lợi. |
5 | 1225 – 1400 | Trần | Đất nước ổn định, phát triển mọi mặt. Ba lần đánh ta giặc Mông – Nguyên. |
6 | 1400 – 1407 | Hồ | Thực hiện cải cách khắc phục khủng hoảng nhưng còn nhiều hạn chế. |
7 | 1428 – 1527 | Lê sơ | Thời kì phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến. |
8 | 1533 – 1789 | Lê Trung Hưng | Đất nước không ổn đinh, nhiều cuộc nội chiến xảy xa. |
9 | 1788 – 1802 | Tây Sơn | Kinh tế bước đầu phục hồi. Nhà nước thi hành nhiều chính sách tiến bộ. |
10 | Thế kỉ XIX | Nguyễn | Tình hình đất nước có nhiều biến động. Chế độ phong kiến dần khủng hoảng. |
Bài 5 trang 77-78 VBT Lịch Sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta trong các thế kỉ X – XIX bằng cách ghi số thứ tự:
Lời giải:
Thứ tự | Kháng chiến. Khởi nghĩa | Thứ tự | Triều đại | Thứ tự | Người chỉ đạo | Thứ tự | Niên đại |
1 | Kháng chiến chống Tống lần thứ nhất | 3 | Trần | 2 | Lý Thường Kiệt | 1 | 981 |
2 | Kháng chiến chống Tống lần thứ hai | 2 | Lý | 1 | Lê Hoàn | 2 | 1075 – 1077 |
3 | Kháng chiến chống Mông – Nguyên | 1 | Tiền Lê | 3 | Trần Hưng Đạo | 4 | 1407 |
4 | Kháng chiến chống Minh | 5 | Lê | 5 | Lê Lợi | 3 | 1258 – 1288 |
5 | Khởi nghĩa Lam Sơn | 6 | Tây Sơn | 6 | Nguyễn Huệ | 6 | 1785 |
6 | Kháng chiến chống Xiêm | 4 | Hồ | 4 | Hồ Quý Ly | 5 | 1418 – 1427 |
7 | Kháng chiến chống Thanh | 6 | Tây Sơn | 7 | Quang Trung | 7 | 1789 |
Bài 6 trang 78 VBT Lịch Sử 7: Thế kỉ X – XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào? Em hãy liệt kê những công trình nghệ thuật đó theo những nội dung sau:
Lời giải:
Công trình | Thời gian xây dựng | Đặc điểm chính |
Chùa Một Cột | Năm 1049 | Được xây dựng trên một cột đá lớn, dựng giữa hồ, tượng trưng cho bông hoa sen đang nở |
Tháp Phổ Minh | Bắt đầu xây năm 1061 được bổ tu quy mô lớn năm 1261 | Có nhà thủy tạ để lễ hội, có đỉnh đồng nặng hơn 1000 cân, ngoài chùa dựng tòa tháp 14 tầng, cao 20 m. |
Cố đô Huế | Bắt đầu xây dựng năm 1802 | Là một tổng thể kiến trúc độ đáo và đa dạng. |
Bài 7 trang 78 VBT Lịch Sử 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước trước thế kỉ XIX?
Lời giải:
-Truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, truyền thống uống ước nhớ nguồn, truyền thống đoàn kết,…
-Nhờ có những truyền thống tốt đẹp đó, nhân dân Việt Nam đã đánh bại rất nhiều kẻ thù xâm lược, chung tay xây dựng đất nước.